| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Suntoak
Description du produit
Camion-benne HOWO 8 × 4 (modèle : ZZ3317V3567B1)
Marque : SINOTRUK HOWO
Puissant et efficace : moteur de 371 ch + basculement hydraulique rapide
Robuste et sûr : châssis renforcé + pare-chocs résistant aux chocs
Centré sur le conducteur : cabine spacieuse du HW76 avec climatisation et couchette
| Catégorie de paramètre | Détails | ||
| Modèle de véhicule | ZZ3317V3567B1 | ||
| Moteur | Modèle | WD615.47 | |
| Pouvoir | 371 ch | ||
| Norme d'émission | EURO II | ||
| Cabine | Modèle | HW76 | |
| Configuration | Une couchette, incluant A/C (Climatiseur) | ||
| Transmission | Modèle | HW19710 | |
| Engrenages | 10 marches avant + 2 marches arrière + HW50 (présumé être un dispositif auxiliaire ou identifiant de fonction spécifique, conservé en l'état) | ||
| Système de direction | direction hydraulique avec assistance électrique | ||
| Essieu avant | Type de tambour VGD95 | ||
| Essieu arrière | Modèle | MCP16ZG | |
| Rapport | 5.73 | ||
| Charge nominale | 16 tonnes x 2 | ||
| Châssis | Plaque double (8+8/300) | ||
| Pneus | Spécification | 1200R20 | |
| Quantité | Y compris un pneu de secours | ||
| Réservoir à carburant | 400L | ||
| Carrosserie | 6300mm X 2300mm X 1500mm | ||
| Épaisseur de la plaque d'acier | Sol : 16 mm, côté : 10 mm | ||
| Méthode de levage | Levage avant | ||
| Autres configurations | Buzzer de recul, grille de protection intercooler, extincteur | ||

