| Paramètres techniques détaillés | |||||
| Dimension extérieure (mm) | Longueur 10,5 m * Largeur 2,6 m * Hauteur 2,2 m | Poids en service (kg) | Tonnes (volume 52 mètres cubes) | ||
| Nombre d'axes (nombre) | 3 | Poids de charge nominal (kg) | Charbon 80 tonnes | ||
| Pas de roue (mm) | 1310 | Hauteur du sol (mm) | 1650 | ||
| Pas de broche (mm) | / | Utiliser un tracteur | double entraînement | ||
| Configuration principale | Essieu | Fuhua 16 tonnes | 5 | ||
| Bague en acier | Jante en acier 9.0 épaissie | 12 | |||
| pneu | Pneu en fil d'acier 1200 équipé en usine | 12 | |||
| suspendre | Élargi et épaissi | un ensemble | |||
| Bouchon d'huile | Hyva 214-8130 | 1 | |||
| Ressort à lames | 120*160*10 | 6 cadres | |||
| Frein de stationnement | soupape de stationnement | Un ensemble | |||
| Dimension du faisceau principal | hauteur 500, plaque d'aile supérieure 16, plaque d'aile inférieure 18, double milieu 6, fond 6, côté 5 | Acier Q355b | |||
| Connecteur électrique | Circuit : 24N, 7 cœurs, standard ; Circuit de gaz : connecteur rapide. | / | |||
| Système électrique | 24V, lampes LED. | / | |||
| Panneau réfléchissant | autocollants réfléchissants à rayures rouges et jaunes sur la queue ; autocollants réfléchissants rouges et blancs sur le côté, collés par intermittence. | / | |||
| couleur | Selon les exigences du client | / | |||
