| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
WD615.47
Suntoak
Description du produit
SINOTRUK PIÈCES HOWO 371 moteur
| Application | PIÈCES DE CAMION SINOTRUK HOWO |
| Nom | Ensemble moteur HOWO 371 |
Emballage & Expédition
| Conditionnement | Paquet d'usine |
| Expédition | Depuis Qingdao par chemin de fer ou par mer |
| Détails de l'emballage | À la demande du client |
Détails du moteur HOWO 371
| Modèle de moteur | WD615.47 |
| Nombre de cylindres | 6 |
| Disposition des cylindres | En ligne |
| Normes d'émission | Chine II/Euro II |
| Vitesse nominale | 2200 tr/min |
| Couple maximal | 1500N.m |
| Taux de consommation de carburant minimum à pleine charge | ≤193g/kW.h |
| Poids net du moteur | 850 kg |
| Bruit à un mètre de distance | ≤98dB |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Formulaire d'admission | Turbocompressé |
| Type de carburant | carburant diesel |
| Déplacement | 9.726L |
| Puissance de sortie maximale | 273 kW |
| Puissance maximale | 371 ch |
| Vitesse de couple maximale | 1 100-1 600 tr/min |
| Formulaire moteur | Six cylindres en ligne, refroidi par eau, quatre temps, refroidisseur intermédiaire suralimenté, injection directe |
| Taux de compression | 17h01 |
| Alésage x course | 126x130mm |
| Séquence d'allumage | 1-5-3-6-2-4 |

