| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
ZZ4257V384GB1
Suntoak
Description du produit
Camion tracteur Sinotruk TX 6 × 4
Moteur puissant de 430 ch : imbattable pour le transport lourd
Grand réservoir de carburant de 1 000 L : non-stop pour les voyages longue distance
Châssis renforcé : capacité de charge ultra-forte pour les routes accidentées
Système de direction BOSCH : contrôle fluide et performances économes en carburant
Pack de sécurité complet : conduite sûre sur tous les terrains
| Catégorie | Paramètre | Détails |
| Taxi | Modèle | Cabine TX-F |
| Configuration | Couchette simple, avec climatisation | |
| Moteur | Modèle | WP12S430E201 |
| Type de carburant | Diesel | |
| Déplacement (ml) | 11596 | |
| Puissance (kW) | 316 | |
| Puissance maximale | 430 ch | |
| Norme d'émission | EURO 2 | |
| Transmission | Modèle | Prise de force HW19712 + HW70 |
| Essieu moteur | Modèle | MCP16ZG |
| Rapport | 4.77 | |
| Essieu avant | Modèle | VGD95 (Tambour) |
| Système de direction | Modèle | BOSCH (LHD) |
| Pneus | Spécification | 13R22.5 (modèle mixte/18PR) |
| Pneu de secours | 1 | |
| Réservoir à carburant | Capacité (L) | 600 + 400 |
| Cadre | Taper | Cadre double couche (8+8/300) |
| Suspension | Taper | Ressorts multilames renforcés avant et arrière (10/12) |
| Système d'admission | Taper | Système d'admission version ingénierie (filtre à huile) |
| Pare-chocs | Taper | Pare-chocs haut (tout en métal) |
| Caractéristiques de sécurité | ABS | Oui |
| Selle | Selle Hercule 90# | |
| Dimensions hors tout (mm) | Longueur × Largeur × Hauteur (déchargé) | 7 500 x 2 550 x 3 250 |
| Angle d'approche/départ (°) | 16/70 | |
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 1500/725 | |
| Empattement (mm) | 3800 + 1350 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 90 | |
| Charge sur l'essieu avant (kg) | 9500 | |
| Charge sur l'essieu arrière (kg) | 2 × 16 000 | |
| Système de freinage | Frein de service | Frein à air comprimé à double circuit |
| Frein de stationnement | Spring Energy, air comprimé fonctionnant sur les roues arrière | |
| Système électrique | Batterie | 2 × 12 V/165 Ah |
| Alternateur | 28V-1500kW | |
| Démarreur | 7,5 kW/24 V |
