| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Suntoak
Description du produit
Semi-remorque benne à quatre essieux de 13,5 mètres
Charge utile ultra élevée : capacité de chargement robuste de 120 000 kg
Acier haute résistance T700 - Cadre durable pour une utilisation longue durée
Essieux FUWA de 20 tonnes - Stables et fiables avec une suspension améliorée
6 portes suspendues latérales - Chargement/déchargement rapide pour les marchandises en vrac
Fret Maritime Anti-Corrosion - Peinture Polyuréthane + cire carrosserie en spray
Système électrique LED 24 V - Fonctionnement sûr dans toutes les conditions
Couleurs personnalisables – Adaptées pour répondre aux besoins de la marque
Système Brake King - Performances de freinage supérieures pour la sécurité
Taper | Semi-remorque benne à quatre essieux de 513 mètres | |
Paramètre | Dimension(mm) | 13500× 2700×1800 |
Faisceau principal ( mm ) | Bande supérieure 18mm / plaque centrale 1 2mm / bande inférieure 20 mm | |
rampe de toit | Tube carré 160*60 (T700) | |
Poutre latérale | Tube carré 180*60 (T700) | |
Plaque latérale | 4mm haute résistance ( T700 ) , six portes suspendues ouvertes de chaque côté | |
Plateforme inférieure | 4mm Gao Qiang | |
Faisceau | 100*100 tubes carrés + 100*50 tubes carrés ( T700 ) | |
faisceau principal | Tube carré 80*120 ( T700 ) | |
hauteur de la sellette d'attelage (mm) | La hauteur sera ajustée en fonction des spécifications du tracteur | |
Charge utile ( kg ) | 120,000 kg | |
OEM | cylindre récepteur | 6 chambres doubles |
hydro-cylindre | 150,7+1 | |
Système de freinage | Roi des freins | |
Essieu | 20 Tonnes FUWA d' axe 4 aubergine | |
Accrocher | Type amélioré de suspension mécanique | |
Pneu | 1200R-20×17 | |
Feuille de printemps | 16 épaisseur x 1 2 pièces x 12 cm de large | |
réservoir d'air | Livré en standard avec 3 | |
Système électrique | 24V, lampe LED | |
Peinture | Apprêt + top coat, peinture polyuréthane | |
Couleur | Suite à la demande du client | |
Spray de cire | Pulvérisation de cire anticorrosion pour tout le transport maritime du véhicule | |






