| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
ZZ3168F3414C
Suntoak
| Modèle | ZZ3168F3414C | |
| Cabine | 2080 Cabine King, avec deux sièges et un lit, avec climatiseur | |
| Moteur | Modèle | Cummins ISF3.8S4R154 |
| Puissance en chevaux (ch/tr/min) | 154/2600 | |
| Max.Toruqe (Nm/rpm) | 500/1200-1900 | |
| Déplacement L | 3.8 | |
| Taper | DIESEL, 4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, moteur diesel à refroidissement intermédiaire | |
| Transmission | 8JS85F, 8 vitesses avant et 2 vitesses arrière. | |
| Essieu avant | 145D (3,6T), direction avec poutre à double section en T | |
| Essieu moteur | 153S (10.T), Carter d'essieu embouti, simple réduction centrale, rapport : 6.833 | |
| Suspension | Suspension avant : amortisseurs et stabilisateur hydrauliques télescopiques à double action ; Suspension arrière : ressorts à lames semi-elliptiques, ressort de bogie et stabilisateur | |
| Système de direction | Direction hydraulique avec assistance électrique | |
| Système de freinage | Frein de service : Frein à air comprimé à double circuit ; Frein de stationnement (frein d'urgence) : énergie du ressort, fonctionnement à air comprimé ; Frein auxiliaire : frein sur échappement du moteur | |
| Pneu | 9h00R20 | |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 120L Réservoir diesel | |
| Poids Kurb (kg) | 6 610 | |
| Capacité de chargement (kg) | 10 000 | |
| Poids brut du véhicule (kg) | 13 600 | |
| Dimension hors tout (L*W*H)(mm) | 6050×2400×2900 | |
| Dimension du corps (L*W*H)(mm) | 3850*2200*800mm | |
| Empattement (mm) | 3450 | |
| Max. Vitesse (km/h) | 75 | |

