| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Suntoak
Description du produit
Camion tracteur Sinotruk TX 6 × 4
Moteur WP12 de 430 ch + transmission PTO à 12 vitesses | Prêt pour les charges lourdes
Cadre renforcé + essieux avant 9,5T/arrière 2×16T | Porteur durable
Pare-chocs surélevé + alertes de sécurité | Protection complète du fonctionnement
TX-F cabine simple + climatisation + siège à suspension pneumatique | Conduite sans fatigue
Pneus renforcés 12.00R20 + réservoir 400L | Longue endurance
Filtre Parker + garde-boue intégré | Mise à niveau de qualité fiable
| Nom du produit | Camion tracteur HOWO |
| Catégorie de configuration | Configuration spécifique |
| Taxi | TX-F Nouveau masque avant, cabine à couchettes simples, avec chauffage et climatisation |
| Moteur | WP12.430E201, 430HP, norme d'émission Euro II |
| Transmission | HW19712, 12 vitesses avant + 2 vitesses arrière, avec prise de force (PTO) |
| Essieu avant | Essieu avant de 9,5 tonnes |
| Essieu arrière | 2* essieux arrière doubles de 16 tonnes |
| Cadre | Cadre renforcé |
| Suspension | Suspension à ressorts multilames (avant et arrière) |
| Pneus | 12.00R20 (1 pneu principal + 1 pneu de secours), 18PR, type renforcé |
| Réservoir à carburant | Capacité de 400 L |
| Système d'admission d'air | Système d'admission d'air de qualité technique (avec filtre à huile) |
| Seat | Siège léger à suspension pneumatique du conducteur principal |
| Aile | Garde-boue intégré |
| Fonctionnalités supplémentaires | Buzzer inversé, voyants d'avertissement double face sur la cabine, dispositif de protection du refroidisseur intermédiaire ; Filtre grossier à carburant Parker ; Pare-chocs surélevé, crochet de remorquage arrière |
